Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Applicación
Se usa en soldaduras de costura en barriles y contenedores individuales.
Modelo # | FB-200-C** | FB-200-L** | |
Capacidad nominal | KVA | MFDC 200 | MFDC 200 |
Fuente de alimentación | V/¢/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
Corriente primaria máxima | A | 136 | 136 |
Cable primario | MM2 | 50 | 50 |
Corriente de derivación máxima | KA | 35.3 | 35.3 |
Ciclo de servicio nominal | % | 10 | 10 |
Tensión en vacío secundario | V | 10 | 10 |
Tamaño del cilindro de soldadura | ¢*L | Φ160*80 | Φ160*80 |
Presión de funcionamiento máxima @ 0.5MPa | N | 10000 | 10000 |
Presión de aire comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de agua fría | L/MIN | 33 | 33 |
Consumo de aire comprimido | L/ punto de soldadura | 5.84 | 5.84 |
Profundidad de garganta | MM | 535 | 1147 |
Espacio del brazo | MM | 247 | 115 |
Tamaño de electrodo | MM | Φ330*10 | Φ250*20 |
Dimensiones | H(MM) | 2615 | 2368 |
L(MM) | 1878 | 2274 | |
W(MM) | 1181 | 1263 |
Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.