Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Aplicación
Se usan para soldar accesorios y soldadura de cobre de componentes de interruptores de baja tensión.
Modelo # | DB-25-**1** | DB-55-**1** | DB-110-**1** | DB-165-**1** | DB-220-**1** | |
Capacidad nominal | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380V/3/50Hz | ||||
Corriente primaria máxima | A | 17 | 60 | 75 | 112 | 149 |
Cable primario | MM2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 |
Corriente de derivación máxima | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Ciclo de servicio nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensión en vacío secundario | V | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 13 | 10.4 |
Tamaño del cilindro de soldadura | Φ*L | Φ50(32)*50 | Φ63*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 |
Presión de funcionamiento máxima @ 0.5MPa | N | 1000 | 1500 | 3920 | 3920 | 3920 |
Presión de aire comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de agua fría | L/MIN | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Consumo de aire comprimido | L/ punto de soldadura | 0.54 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
Profundidad de garganta | MM | 235 | 203 | 231 | 235 | 239 |
Espacio del brazo | MM | 230 | 276 | 260 | 260 | 258 |
Tamaño de electrodo | MM | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 |
Dimensiones | H(MM) | 1461/901 | 1510 | 1478/954 | 1790/954 | 964 |
L(MM) | 831/672 | 992 | 962/707 | 869/707 | 707 | |
W(MM) | 688/490 | 1220 | 1004/503 | 860/524 | 542 |
Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.