Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Aplicación
Se usan en casos que se requieran soldaduras en puntos y proyección, como soldaduras de acero al carbón o inoxidable, aluminio, cobre, entre otras aleaciones.
Modelo # | DB-55-**0** | DB-110-**0** | DB-165-**0** | DB-220-**0** | DB-250-**0** | DB-440-**0** | |
Capacidad nominal | KVA | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 440 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||
Corriente primaria máxima | A | 37 | 75 | 112 | 149 | 169 | 298 |
Cable primario | MM2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 3*50+16+25 |
Corriente de derivación máxima | KA | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 59.9 |
Ciclo de servicio nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensión en vacío secundario | V | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
Tamaño del cilindro de soldadura | Φ*L | Φ80*60/Φ32*50 | Φ100*60 | Φ160*100 | Φ160*100 | Φ200*100 | Φ200*150 |
Presión de funcionamiento máxima @ 0.5MPa | N | 2510 | 3920 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Presión de aire comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de agua fría | L/MIN | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 |
Consumo de aire comprimido | L/ punto de soldadura | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 |
Profundidad de garganta | MM | 371 | 424 | 444 | 444 | 444 | 310 |
Espacio del brazo | MM | 329 | 410 | 425 | 425 | 425 | 398 |
Tamaño de electrodo | MM | Φ25 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | * |
Dimensiones | H(MM) | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1800 | 2432 |
L(MM) | 901 | 1009 | 1159 | 1159 | 1159 | 1375 | |
W(MM) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 |
Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.