Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Aplicación
Se usa principalmente para procesos de soldadura por puntos para producir carrocerías y cabinas automotrices.
Características
Opera de manera óptima en áreas donde se requiere un brazo de electrodo más corto; y el movimiento de balanceo del soldador es importante, como la soldadura de placas delgadas.
L21 L22 | Artículo | Transformador (KVA) | Diámetro de cilindro (mm) | golpe(mm) ayuda/ soldadura/ respaldo | Tensión secundaria (V) | Garganta estándar (mm) | Fuerza de soldadura (dN) | Corriente de cortocircuito secundaria (KA) | L (mm) | Altura (mm) | A+ (°) | B (mm) | ||
1 | 55(MFDC) | Φ80 Φ100 | 20/60 20/80 | 10 | 300 | 390 | 18 | 250 ~ 400 | 40 ~ 350 | 90 105 110 | 10 ~ 60 | |||
2 | 110(MFDC) | 10.4 | 300 | 390 | 20 | |||||||||
3 | 40(AC) | Φ80 Φ100 | 20/60 20/80 | 6.5 | 300 | 390 | 16 | |||||||
4 | 65(AC) | 9.7 | 300 | 390 | 18 | |||||||||
L23 L24 | 1 | 55(MFDC) | Φ80 Φ100 | 20/110 20/130 | 10 | 300 | 390 | 18 | 250 ~ 400 | 40 ~ 350 | 90 105 110 | 10 ~ 70 | ||
2 | 110(MFDC) | 10.4 | 300 | 390 | 20 | |||||||||
3 | 40(AC) | Φ80 Φ100 | 20/110 20/130 | 6.5 | 300 | 390 | 16 | |||||||
4 | 65(AC) | 9.7 | 300 | 390 | 18 |
L21 | Artículo | Transformador (KVA) | Diámetro del cilindro (mm) | Longitud de brazo dinámica (mm) | golpe(mm) ayuda/ soldadura/ respaldo | Fuerza de soldadura (V) | Garganta estándar (mm) | Fuerza de soldadura (dN) | Corriente de cortocircuito secundaria (KA) | L (mm) | Altura (mm) | A+ (°) | B+ (°) | C (mm) |
1 | 55(MFDC) | Φ100 | 210 | 25/50 | 10 | 300 | 130-570 | 18 | 200 ~ 750 | 40 ~ 130 | 90 105 110 | 90 105 110 | 10 ~ 60 | |
2 | 110(MFDC) | 10.4 | 400 | 130-570 | 20 | |||||||||
3 | 40(AC) | Φ100 | 210 | 25/50 | 6.5 | 300 | 130-570 | 16 | ||||||
4 | 65(AC) | 9.7 | 400 | 130-570 | 18 | |||||||||
L22 | 1 | 55(MFDC) | Φ100 | 210 | 25/50 | 10 | 300 | 130-570 | 18 | 200 ~ 750 | 155 ~ 330 | 90 105 110 | 90 105 110 | 10 ~ 80 |
2 | 110(MFDC) | 10.4 | 400 | 130-570 | 20 | |||||||||
3 | 40(AC) | Φ100 | 210 | 25/50 | 6.5 | 300 | 130-570 | 16 | ||||||
4 | 65(AC) | 9.7 | 400 | 130-570 | 18 |
Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.