1. Inicio
  2. Productos
  3. Máquinas de soldar por resistencia
  4. Máquina de soldar por resistencia de descarga de condensador
  5. Máquina de soldar por proyección, puntos y resistencia de descarga de condensador

Máquina de soldar por proyección, puntos y resistencia de descarga de condensador

  • Máquina de soldar por resistencia de descarga de condensador 500J / 1500J
  • Máquina de soldar por resistencia de descarga de condensador 1500J / 3000J
  • Máquina de soldar por resistencia de descarga de condensador 4500J / 6000J / 8000J

Aplicación
Soldadura de proyección entre la tuerca de tornillo, soldadura de acero de formación en caliente y acero galvanizado.

Características
1. La potencia vas desde los 500J a 8000J.
2. La corriente de derivación máxima va desde 14KA a 80KA.
3. A una presión atmosférica de 6 bares, la presión de soldadura varía entre estos valores 1240N a 15000N.
4. La guía circular se configura como estándar para la clase de soldadora.
5. La profundidad de la garganta óptima es de 950 mm.
6. Un cilindro de un golpe está integrada en esta máquina, aunque un cilindro doble y un cilindro servoeléctrico compatibilizan con nuestro equipo. Estos dos cilindros son opcionales.

Parámetros técnicos
Modelo # DR-500-** DR-1500-** DR-1500-** DR-3000-** DR-4500-** DR-6000-** DR-8000-**
Volumen del condensador μf 5000 15000 15000 30000 45000 60000 80000
Capacidad nominal KVA 2 3 3 5 10 19 15
Fuente de alimentación V/¢/Hz 220/1/50 220/1/50 380/1/50 380/1/50 380/1/50 380/1/50 380/1/50
Corriente primaria máxima A 22 14 14 23 26 50 40
Cable primario MM2 2.5 6 6 16 16 16 25
Corriente de derivación máxima KA 22 20 20 28 38 45 65
Ciclo de servicio nominal % 50 50 50 50 50 50 50
Tensión en vacío secundario V 10 10 10 10 10/11.4 10/12 10/12
Tamaño de cilindro de soldadura ¢*L φ50*50 φ80*60 φ80*60 φ100*60 φ160*80 φ160*100 φ200*150
Presión de funcionamiento máxima @ 0.5MPa N 600 2500 2500 3900 10000 9500 15000
Presión de aire comprimido MPa 0.6~0.7 0.6~0.7 0.6~0.7 0.6~0.7 0.6~0.7 0.6~0.7 0.6~0.7
Consumo de agua fría L/MIN * * * * * 8 8
Consumo de aire comprimido L/ punto de soldadura 0.14 1.43 1.43 2.28 5.84 5.84 9.24
Profundidad de garganta MM 116 315 315 340 420 427 306
Espacio del brazo MM 115 195 305 301 363 315 401
Tamaño de electrodo MM ¢12 ¢25 ¢25 ¢25 ¢30 ¢30 *
Dimensiones H(MM) 1228 1370 1460 1460 1810 1900 2370
L(MM) 670 550 1110 1110 1461 1239 1300
W(MM) 550 710 680 680 675 751 1285

Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.

Deje un mensaje
Otros productos