Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Aplicación
Se usa principalmente para procesos de soldadura por puntos para producir carrocerías y cabinas automotrices.
N° de modelo | ||||
Peso bruto (Kg) | 115 | 95.5 | 113.2 | 104 |
Capacidad nominal del transformador(KVA) | 75 | 110 | 110 | 110 |
Tamaño del brazo(mm) | 70*262 | 52*320 | 579*542 | 110*280 |
Dimensiones L*ALTURA*ANCHO(mm) | 967*633*423 | 1056*530*310 | 1376*834*406 | 1031*530*3020 |
Corriente acceso directo máxima(KA) | 20 | 24 | 24 | 24 |
Golpe máximo(mm) | 105 | 131 | 120 | 78 |
Fuerza de electrodo máxima(N) | 4400 | 4500 | 4000 | 4400 |
Deformación del brazo(mm) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Electrodo desviado(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Centro de gravedad(X/Y/Z, cm) | 1.4/2/40.9 | 2.2/0.9/46.7 | 29.7/1/437.9 | 2.5/0.1/47.1 |
Material del brazo | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Aluminio de aviación | Aleación de cobre |
Forma de conexión robótica | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás |
Servo Motor | Se aplica a todas las marcas, y se puede combinar con EXLAR | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR |
N° de modelo | ||||
Peso bruto(Kg) | 95.5 | 140 | 119 | 113.2 |
Capacidad nominal del transformador(KVA) | 75 | 110 | 110 | 110 |
Tamaño del brazo(mm) | 384*160 | 815*250 | 284*125 | 242*300 |
Dimensiones L*ALTURA*ANCHO(mm) | 1161*532*302 | 1400*825*190 | 1050*531*190 | 1121*537*302 |
Corriente acceso directo máxima(KA) | 20 | 24 | 24 | 24 |
Golpe máximo(mm) | 179 | 300 | 139 | 120 |
Fuerza de electrodo máxima(N) | 3900 | 4000 | 4400 | 5000 |
Deformación del brazo(mm) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Electrodo desviado(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Centro de gravedad(X/Y/Z, cm) | 0.3/0.1/52.7 | 3/1.1/56.7 | 2.3/0.1/47.6 | 5.6/0.1/48.4 |
Material del brazo | Aluminio de aviación | Aluminio de aviación | Aluminio de aviación | Aluminio de aviación |
Forma de conexión robótica | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Atrás |
Servo Motor | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR | Se aplica a todas las marcas, se puede combinar con EXLAR |
Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.