Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Aplicación
Se utiliza para soldaduras por puntos y de proyección en metales ferrosos.
Modelo # | DN-25-** | DN-35-** | DN-50-** | DN-80-** | DN-100-** | DN-125-** | DN-150-** | |
Capacidad nominal | KVA | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Fuente de alimentación | V/¢/Hz | 380/1PH/50HZ | ||||||
Corriente primaria máxima | A | 47 | 65 | 94 | 150 | 187 | 234 | 280 |
Cable primario | MM2 | 16 | 16 | 25 | 50 | 50 | 120 | 120 |
Corriente de derivación máxima | A | 15500 | 19000 | 24000 | 25000 | 26000 | 28000 | 34000 |
Ciclo de servicio nominal | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensión en vacío secundario | V | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.2 |
Tamaño de cilindro de soldadura | ¢*L | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢100*60 | ¢125*100 | ¢160*100 | ¢160*100 | ¢200*100 |
Presión de funcionamiento máxima @ 0.5MPa | N | 2500 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 15000 |
Presión de aire comprimido | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consumo de agua fría | L/MIN | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Consumo de aire comprimido | L/ punto de soldadura | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 | 9.24 |
Profundidad de garganta | MM | 380 | 377 | 370 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Espacio del brazo | MM | 333 | 331 | 329 | 364 | 364 | 364 | 364 |
Tamaño de electrodo | MM | φ25 | φ25 | φ25 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 |
Dimensiones | H(MM) | 1472 | 1472 | 1472 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
L(MM) | 959 | 959 | 959 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | |
W(MM) | 400 | 400 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Heron fabrica máquinas de soldar de manera profesional. Desde el año 1997, hemos estado proveyendo máquinas de soldar por punto y resistencia MFDC, máquinas de soldar por resistencia de descarga de condensador, y sistemas de soldadura robóticas para clientes de todo el mundo.