Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Artículo | Altura | Longitud | Ancho |
Tamaño | 2880 | 2000 | 2600 |
Artículo | Parámetros |
Capacidad nominal (KVA) | 2*660 |
Fuente de alimentación (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50 |
Corriente primaria (A) | 500 |
Corriente nominal (%) | 20 |
Tensión en vacío secundario (V) | 10.4 |
Series de regulación de tensión secundaria | 1 |
Profundidad de garganta (mm) | 465 |
Golpe del cilindro (mm) | 200 |
Dimensiones de electrodos (mm) | ¢460 |
Velocidad de soldadura m/min | 6(acero de alta resistencia) |
Presión de funcionamiento máxima (kgf) | 1571 |
Presión de aire comprimido (MPa) | 0.6~0.7 |
Consumo de aire comprimido (0.5MPa de presión de aire, golpe: 60mm) (L/ punto de soldadura) | 14.43*2 |
Consumo de agua fría (L/MIN) | 24 |
Especificaciones del cable principal (MM2) | 3*70+2*16 |
Corriente de corte máximo del transformador (KA) | 85 |
Características
Posee un sistema de soldadura por costura de doble cabezal que se alimenta a través de una fuente de alimentación de 660KVA.
Presentación
Se utiliza una tecnología de soldadura por costura de doble rueda. Esto permite una soldadura de alta velocidad que se puede completar ambos lados en un proceso.