Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Artículo | Altura | Longitud | Ancho |
Tamaño | 2190 | 2910 | 1420 |
Artículo | Parámetros |
Tonelaje de cilindro de estampación KN (@6Bar) | 78.2 (x2) |
Golpe combinado de cilindro de estampación (mm) | 100 |
Fuerza-golpe del cilindro de estampación (mm) | 12 |
Requisito de aire | 6~7 |
Requisitos de potencia | 380 V / 3P / 50 Hz |
Requisito de cables de entrada | Línea de fase de 10mm², línea nula + cable a tierra de 4mm² |
Especificaciones del molde | Series Tog-L-Loc 5.5/4.6/3.0 |
Especificaciones de recipientes de gas (L) | 40 |
Tiempo del ciclo del equipo (s/pieza) | 10( 3 puntos de remache lateral simple y no incluye tiempo de carga y descarga manual) |
Características
1. Cuenta con sistema de remache de láminas de metal Tog-L-Loc y sus cabezales de remache no se adhieren al aluminio mientras se ejecuta el proceso de remache.
2. Cada unidad de remachado se instala en el eje X y la pieza de trabajo se coloca en el eje Y, que se monitorean por un sistema servomotor XY. La unidad de remachado es capaz de rotar cuando se sujeta la estructura del techo solar.
Presentación
Fue diseñada para estructuras de techos corredizos Webasto e Inafa. Sirven para láminas de acero para techos corredizos y componentes de extrusión de aleación de aluminio mientras de lleva a cabo el proceso de remachado.