Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
El soldador MFDC con 2 estaciones equipa dos posiciones de operación, con alta resistencia soldada, buena hermeticidad y aspecto elegante.
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 1250 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | / |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 116 |
Presión máx. de trabajo | kN | 42.5 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 2095x2283x2788 |
El soldador MFDC para patas base presenta una alta eficiencia de soldadura, alta tasa de rendimiento, buen rendimiento antideformación y operación conveniente.
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 220 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | 100 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 40 |
Presión máx. de trabajo | kN | 11.8 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 2473x1600x1126 |
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 560 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | 290 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 111 |
Presión máx. de trabajo | kN | 19.5 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 3386x1000x2630 |
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 165 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | 120 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 30 |
Presión máx. de trabajo | kN | 10 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 1026x1652x2831 |
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 880 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | 770 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 110 |
Presión máx. de trabajo | kN | 35 |
Dimensions(LxWxH) | mm | 1960x1786x2700 |
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 450 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
Máx. corriente primaria | A | 300 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 22 |
Presión máx. de trabajo | kN | 11.5 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 3953x2684x2516 |
La soldadora por puntos / prensa CD para tuerca de soporte del compresor aplica una estructura de 3 cabezales de soldadura, capaz de tratar con 3 tuercas al mismo tiempo; junto con el sistema de control de calidad, capaz de soplar, desescoriar y probar; Alarma automática cuando se producen saltos o errores durante la soldadura, lo que garantiza la calidad de la soldadura.
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KJ | 20 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | 79 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 130 |
Presión máx. de trabajo | kN | 24 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 1620x1828x2382 |
Modelo # | | |
Capacidad nominal | KVA | 880 |
Fuente de alimentación | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Máx. corriente primaria | A | 340 |
Máx. corriente de corto circuito | KA | 111 |
Presión máx. de trabajo | kN | 24 |
Dimensión (LxAnxAl) | mm | 1380x1400x2580 |