Productos
Enlaces Rápidos
Contacto
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Artículo | Altura | Longitud | Ancho |
Tamaño | 1850 | 1760 | 1980 |
Artículo | Parámetros |
Capacidad nominal (KVA) | 250 |
Fuente de alimentación (V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Corriente primaria (A) | 150 |
Ciclo de servicio nominal (%) | 20 |
Tensión en vacío secundario (V) | 12.5 |
Profundidad de garganta (mm) | 232 |
Golpe del cilindro (mm) | 50 |
Velocidad de soldadura (m/min) | 1 |
Presión de funcionamiento máxima (kgf) | 98.2 |
Presión de aire comprimido (MPa) | 0.6~0.7 |
Consumo de aire comprimido (0.5MPa de presión de aire, golpe 60mm) (L/ punto de soldadura) | 3.56 |
Consumo de agua fría (L/MIN) | 15 |
Potencia de motor giratorio (KW) | 0.85 |
Especificaciones del cable principal (MM2) | 3*35+2*16 |
Corriente de derivación máxima del transformador (KA) | 45 |
Características
1. Utiliza una fuente de alimentación DC de frecuencia media 250KVA.
2. Cuenta con cojinete de costura de frecuencia media y un mecanismo automático de soldadura de costura.
Información
Se diseñó para producir tiras de cobre de compuesto de plata con una tecnología de soldadura por costura avanzada que reemplaza a la tecnología de extrusión tradicional que actualmente es obsoleta.