Artículo | Altura | Longitud | Ancho |
Tamaño | 2600 | 4900 | 5200 |
Artículo | Parámetros |
Capacidad nominal(KVA) | 440 |
Fuente de alimentación(V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Corriente primaria(A ) | 180 |
Ciclo de servicio nominal (%) | 20 |
Tensión en vacío secundario(V) | 10.4 |
Profundidad de garganta(mm) | 270 |
Golpe del cilindro(mm) | 100 |
Velocidad de soldadura(s/pieza) | 7 |
Presión de funcionamiento máxima(kgf) | 1500 |
Presión de aire comprimido (MPa) | 0.6~0.7 |
Consumo de aire comprimido (0.5MPa de presión de aire, golpe: 60mm) (L/ punto de soldadura) | 9.24 |
Consumo de agua fría(L/MIN) | 18 |
Especificaciones de cable principal(MM2) | 3*50+2*16 |
Corriente de derivación máxima(KA) | 30 |
Características de esta máquina
1. Cuenta con un sistema robótico de riel de agarre y visualizador.
2. Cuenta con un sistema de soldadura de frecuencia media automático y un sistema de transporte de tornillos.
Antecedentes
Se utiliza la máquina de soldar para producir asientos de automóviles de Faurecia. Nuestro equipo lleva a cabo las funciones de alimentación y soldadura automática debido a nuestra instalación de rieles de asiento y otras tecnologías. Se creó para llevar a cabo procesos de fabricación inteligentes automáticos.
Artículo | Altura | Longitud | Ancho |
Tamaño | 2330 | 2125 | 2600 |
Artículo | Parámetros |
Capacidad nominal(KVA) | 2X165 |
Fuente de alimentación(V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Corriente primaria(A) | 240 |
Corriente nominal (%) | 20 |
Tensión en vacío secundario(V) | 13 |
Profundidad de garganta(mm) | 170 |
Espacio del brazo(mm) | 300 |
Golpe del cilindro(mm) | 70 |
Dimensiones de electrodos(mm) | φ16X60 |
Dimensiones de la pieza(mm) | Alrededor de 480*130*50 |
Capacidad de soldadura(mm) | 2+2 |
Velocidad de soldadura m/min (s/pieza)(tiempo/s) | 24s/pieza |
Presión de funcionamiento máxima(kgf) | 400 |
Presión de aire comprimido(MPa) | 0.6~0.7 |
Consumo de aire comprimido (0.4MPa de presión de aire, golpe: 30mm) (L/ punto de soldadura) | 6 |
Consumo de agua fría(L/MIN) | 24 |
Potencia de motor de accionamiento axial XY (KW) | 0.4;2 piezas |
Especificaciones de cable principal(MM2) | 3*50+2*16 |
Corriente de derivación máxima del transformador(A) | 30000*2 |
Características
1. Cuenta con una estructura de doble estación. El equipo de sujeción gira de manera automática cuando el primer procedimiento se completa.
2. Cuenta con dos soldadores eléctricos de frecuencia media.
Presentación
Realiza la soldadura por múltiples puntos de manera automática. Soluciona los problemas que generaban antiguas máquinas, como una calidad inestable.
Artículo | Altura | Longitud | Ancho |
Tamaño | 2550 | 5400 | 3900 |
Artículo | Parámetros |
Capacidad nominal(J) | 60000 |
Fuente de alimentación(KVA/ V/φ/HZ) | 100/380/ 3 /50HZ |
Corriente primaria(A) | 158 |
Corriente nominal (%) | 50 |
Tensión en vacío secundario(V) | 30 |
Profundidad de garganta(mm) | 280 |
Diámetro de la tabla giratoria (mm) | 1100 |
Diámetro del cilindro de aceite (mm) | 80 |
Golpe del cilindro de aceite(mm) | 150 |
Dimensiones de electrodos(mm) | φ30×30 |
Dimensiones de la pieza(mm) | 20X150X220 |
Velocidad de soldadura m/min (s/pieza)(tiempo/s) | 9s/pieza |
Presión de funcionamiento máxima(kgf ) | 12000 |
Presión de aire comprimido (MPa) | 0.6~0.7 |
Consumo de agua fría(L/MIN) | 12 |
Potencia del motor de accionamiento(KW) | 0.75 |
Especificaciones de cable principal(MM2) | 3*35+2*16 |
Características
1. Cuenta con sistema de soldadura de descarga de condensador de media tensión 60000J.
2. Cuenta con una placa giratoria de indexación con seis estaciones.
3. Cada máquina posee un código de pieza de trabajo de entrada en línea.
Presentación
Esta máquina fue diseñada para soldar componentes de asientos de automóviles a gran escala. Posee tecnología de soldadura alemana de descarga de condensador de alta tensión Glamtronic. Nuestra máquina de soldar de descarga de condensador de tensión media puede lograr los mismos resultados. Esto disminuye el consumo de energía y mejora la eficiencia de la producción.